
| 频率特性 | |||||||||||
| ET3315X | ET3325X | ET3340X | ET3360X | ||||||||
| 正弦波 | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 40MHz | 1μHz ~ 60MHz | |||||||
| 方波 | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | |||||||
| 三角波 | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | |||||||
| 脉冲波 | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz | |||||||
| 任意波 | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz | |||||||
| 噪声(-3dB) | 7MHz带宽 | ||||||||||
| 频率分辨率 | 1μHz | ||||||||||
| 频率准确度 | ±5ppm | ||||||||||
| 频率稳定度 | ±1ppm/3小时 | ||||||||||
| 波形特性 | |||||||||||
| 波形种类 |
正弦波,方波,三角波,脉冲,噪声,任意波(含DC)。 其中任意波有32种,还有50种用户自定义波形。 |
||||||||||
| 波形长度 | 8192点 | ||||||||||
| 波形采样率 | 200MSa/s | ||||||||||
| 波形垂直分辨率 | 13位 | ||||||||||
| 正弦波特性 | |||||||||||
| 正弦波 | 谐波抑制度 |
≥45dBc(<1MHz); ≥40dBc(1MHz~20MHz) |
|||||||||
| 总谐波失真度 | <0.8%(20Hz ~ 20kHz, 0dBm) | ||||||||||
| 方波信号特性 | |||||||||||
| 方波 | 上升/下降时间 | <20ns | |||||||||
| 过冲 | <5% | ||||||||||
| 占空比 |
频率<100kHz: 1%~99%; 100kHz≤频率<5MHz: 20% ~ 80%; 5MHz≤频率: 40% ~ 60%(0.1%解析度) |
||||||||||
| 脉冲波特性 | |||||||||||
| 脉冲波 | 脉冲宽度 | 最小20ns; 1ns分辨率 | |||||||||
| 边沿跳变时间 | 最小20ns; | ||||||||||
| 过冲 | <5% | ||||||||||
| 抖动 | 6ns+0.1%的周期 | ||||||||||
| 锯齿波特性 | |||||||||||
| 锯齿波 | 线性度 | ≥98%(0.01Hz~10kHz) | |||||||||
| 对称性 | 0.0 ~ 100.0%(解析度0.1%) | ||||||||||
| 输出特性 | |||||||||||
| 振幅 | |||||||||||
| 幅值范围 | 频率<10MHz | 10MHz≤频率<30MHz | 30MHz≤频率 | ||||||||
| 2mVpp ~ 20Vpp | 2mVpp ~10Vpp | 2mVpp ~5Vpp | |||||||||
| 幅值分辨率 | 1mV | ||||||||||
| 幅值准确度 | 设置值的1%+2mVpp(1kHz正弦波,0偏置,>10mVpp) | ||||||||||
|
幅值平坦度 (相对于1k正弦波,1Vpp) |
±0.4dB <10MHz ; ±1.0dB ≥10MHz。 |
||||||||||
| 输出阻抗 | 50Ω±10%(典型) | ||||||||||
| 保护 | 所有信号输出端都可在负载短路情况下工作60s以内 | ||||||||||
| 偏移 | |||||||||||
| 输出幅度>0.1V | 2mV<输出幅度≤0.1V | ||||||||||
| 输出范围 | ±10Vpk,ac + dc | ±0.250Vpk,ac + dc | |||||||||
| 偏置分辨率 | 1mV | ||||||||||
| 相位特性 | |||||||||||
| 相位调节范围 | 0~359.9° | ||||||||||
| 相位分辨率 | 0.1° | ||||||||||
| 外测量功能 | |||||||||||
| 频率计功能 | 频率测量范围 | 1Hz ~ 100MHz | |||||||||
| 闸门时间 | 0.01s ~ 10s连续调节 | ||||||||||
| 计数器功能 | 计 | ||||||||||